155, 13 October 2025
5:13158, 13 October 2025
14:43120, 13 October 2025
6:03119, 13 October 2025
12:25472, 13 October 2025
22:43130, 13 October 2025
10:32196, 13 October 2025
16:26147, 13 October 2025
13:58133, 13 October 2025
6:10266, 13 October 2025
13:59116, 13 October 2025
7:04115, 13 October 2025
6:44122, 13 October 2025
6:22111, 13 October 2025
6:44132, 13 October 2025
20:36169, 13 October 2025
20:30269, 13 October 2025
31:13